Retour Ecole
Année Elèves
Variation
60 / 61 58  
61 / 62 75 22,7 %
62 / 63 88 14,8 %
63 / 64 87 -1,1 %
64 / 65 94 7,4 %
65 / 66 91 -3,3 %
66 / 67 93 2,2 % Utilisation des premiers locaux D 
67 / 68 90 -3,3 %
68 / 69 106 15,1 %
69 / 70 97 -9,3 %
70 / 71 109 11,0 %
71 / 72 110 0,9 %
72 / 73 127 13,4 %
73 / 74 126 -0,8 %
74 / 75 131 3,8 %
75 / 76 162 19,1 %
76 / 77 172 5,8 %
77 / 78 179 3,9 %
78 / 79 168 -6,5 %
79 / 80 154 -9,1 %
80 / 81 162 4,9 %
81 / 82 186 12,9 %
82 / 83 164 -13,4 %
83 / 84 172 4,7 %
84 / 85 205 16,1 %
85 / 86 235 12,8 %
86 / 87 269 12,6 %
87 / 88 294 8,5 %
88 / 89 305 3,6 %
89 / 90 311 1,9 %
90 / 91 339 8,3 % Utilisation des premiers locaux D 
91 / 92 374 9,4 %
92 / 93 421 11,2 %
93 / 94 481 12,5 %
94 / 95 485 0,8 %
95 / 96 510 4,9 %
96 / 97 537 5,0 %
97 / 98 636 15,6 %
98 / 99 675 5,8 %
99 / 00 671 -0,6 %
00 / 01 700 4,1 %
01 / 02 725 3,4 %
02 / 03 784 7,5 %
03 / 04 838 6,4 %
04 / 05 864 3,0 %
05 / 06 917 5,8 %
06 / 07 936 2,0 %
07 / 08 922 -1,5 %
08 / 09 984 6,3 %
09 / 10 974 -1,0 %
10 / 11 1025 5,0 %